AI Score 84outstandingmedium confidence
Earnings +4 · Cash +3 · Balance sheet +0 · Guidance +0 · Quality +0 · Sector context +0
| Metric | Current | Prior | Change | Why it matters |
|---|---|---|---|---|
| Operating profit from reportable segments | $665m | $604m | +10% | Reflects core business performance and operational efficiency. |
| Adjusted EPS | 274.7¢ | 242.5¢ | +13% | Indicates earnings growth per share, impacting investor returns. |
| Revenue | $1,255m | $1,175m | +7% | Measures overall sales growth, driven by fee business and RevPAR. |
| Fee margin | 65.9% | 64.7% | +1.2%pts | Shows profitability of fee-based revenue, key to IHG's asset-light model. |
| Adjusted free cash flow | $360m | $302m | +$58m | Reflects cash generation ability, supporting investments and shareholder returns. |
