| Financial Metric | Q3 2024 | Q3 2023 | Change Reported | Change Like-for-Like | Change Pro-forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Billings (ยฃ millions) | 481.6 | 450.3 | 7.0% | 10.1% | 10.1% |
| Revenue (ยฃ millions) | 198.4 | 245.9 | (19.3%) | (17.0%) | (17.0%) |
| Net Revenue (ยฃ millions) | 179.3 | 211.5 | (15.2%) | (12.6%) | (12.6%) |
| Content Revenue (ยฃ millions) | 131.0 | 160.9 | (18.6%) | (16.4%) | (16.4%) |
| Data & Digital Media Revenue (ยฃ millions) | 47.3 | 49.6 | (4.6%) | (0.4%) | (0.4%) |
| Technology Services Revenue (ยฃ millions) | 20.1 | 35.4 | (43.2%) | (42.1%) | (42.1%) |
| Content Net Revenue (ยฃ millions) | 112.4 | 127.2 | (11.6%) | (9.1%) | (9.1%) |
| Data & Digital Media Net Revenue (ยฃ millions) | 46.8 | 48.9 | (4.3%) | 0.0% | 0.0% |
| Technology Services Net Revenue (ยฃ millions) | 20.1 | 35.4 | (43.2%) | (42.1%) | (42.1%) |
| Net Revenue by Geography (ยฃ millions) | |||||
| Americas | 138.5 | 167.6 | (17.4%) | (14.5%) | (14.5%) |
| EMEA | 30.4 | 30.4 | 0.0% | 1.3% | 1.3% |
| Asia-Pacific | 10.4 | 13.5 | (23.0%) | (21.2%) | (21.2%) |
| Total | 179.3 | 211.5 | (15.2%) | (12.6%) | (12.6%) |
| Financial Metric | 9 Months 2024 | 9 Months 2023 | Change Reported | Change Like-for-Like | Change Pro-forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Billings (ยฃ millions) | 1,390.5 | 1,375.6 | 1.1% | 3.8% | 3.8% |
| Revenue (ยฃ millions) | 620.9 | 763.0 | (18.6%) | (16.4%) | (16.4%) |
| Net Revenue (ยฃ millions) | 555.4 | 657.0 | (15.5%) | (13.2%) | (13.2%) |
| Content Revenue (ยฃ millions) | 410.4 | 495.7 | (17.2%) | (15.0%) | (15.0%) |
| Data & Digital Media Revenue (ยฃ millions) | 144.3 | 157.7 | (8.5%) | (5.4%) | (5.4%) |
| Technology Services Revenue (ยฃ millions) | 66.2 | 109.6 | (39.6%) | (38.4%) | (38.4%) |
| Content Net Revenue (ยฃ millions) | 346.7 | 392.0 | (11.6%) | (9.2%) | (9.2%) |
| Data & Digital Media Net Revenue (ยฃ millions) | 142.5 | 155.5 | (8.4%) | (5.3%) | (5.3%) |
| Technology Services Net Revenue (ยฃ millions) | 66.2 | 109.5 | (39.5%) | (38.4%) | (38.4%) |
| Net Revenue by Geography (ยฃ millions) | |||||
| Americas | 432.5 | 521.3 | (17.0%) | (14.7%) | (14.7%) |
| EMEA | 90.1 | 96.5 | (6.6%) | (5.1%) | (5.1%) |
| Asia-Pacific | 32.8 | 39.2 | (16.3%) | (12.8%) | (12.8%) |
| Total | 555.4 | 657.0 | (15.5%) | (13.2%) | (13.2%) |
Net debt: ยฃ180 million (leverage at 2.2x EBITDA)
Expected year-end net debt: ยฃ150 to ยฃ190 million