| Financial Metrics | Q1 F25 | Q1 F24 | Change |
|---|---|---|---|
| Period-end fleet size | 218 | 182 | 19.8% |
| ASKs (million km) | 29,179 | 29,544 | (1.2)% |
| Load factor (%) | 91.0 | 91.2 | (0.1)ppt |
| Passengers carried (million) | 15.35 | 15.27 | 0.5% |
| Total revenue (โฌ million) | 1,259.3 | 1,236.6 | 1.8% |
| EBITDA (โฌ million) | 274.6 | 236.7 | 16.0% |
| EBITDA Margin (%) | 21.8 | 19.1 | 2.7ppt |
| Operating profit (โฌ million) | 44.6 | 79.9 | (44.2)% |
| Net profit (โฌ million) | 1.2 | 61.1 | (98.0)% |
| RASK (โฌ cent) | 4.32 | 4.19 | 3.1% |
| Total CASK (โฌ cent) | 4.30 | 4.02 | 7.0% |
| Fuel CASK (โฌ cent) | 1.58 | 1.50 | 5.0% |
| Ex-fuel CASK (โฌ cent) | 2.72 | 2.51 | 8.2% |
| Total cash (โฌ million) | 1,838.4 | 1,588.9 | 15.7% |
| Net debt (โฌ million) | 4,828.6 | 4,790.1 | 0.8% |
Digested News
Today's Catalysts (WIZZ) 1
WIZZ
06:01
Wizz Air Holdings PLC
Q1 F25 Results
Wizz Air Holdings PLC
AI 0
Acquisitions 0
Agreement 0
Approvals 0
Authorisation 0
Awards 0
BTC 0
Blockchain 0
Breakthrough 0
BuyBack 0
Cancellations 0
CashOffer 0
Collaborate 0
ContractWin 0
Covid-19 0
Deals 0
Diamond 0
DirectorDealing 0
Discovery 0
Exceeded 0
FCA 0
FDA 0
Grants 0
InvestmentPlan 0
JV 0
Launch 0
Litigation 0
NewContract 0
Offers 0
Offtake 0
Orders 0
Partner 0
Patents 0
Placing 0
Positive 0
Proposals 0
Reports 0
Results 2
WIZZ
06:01
Wizz Air Holdings PLC
Q1 F25 Results
Wizz Air Holdings PLC
Significant 0
Speculation 0
Strategic 0
Suspension 0
TR1 1
Takeover 0
Understanding 0
Updates 1
Vaccine 0
Wins 0
Worth 0
All Market News (Last 30 Days) 6
WIZZ
06:01
Wizz Air Holdings PLC
Q1 F25 Results
Wizz Air Holdings PLC